Metodi di deposito
Metodo di pagamento | Tipo | Tariffa | Tempo di elaborazione | Limiti per transazione | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratuito | Immediato | Min. $10/€20 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Carta di credito | Gratuito | Immediato | Min. $10/€20 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Carta di credito | Gratuito | Immediato | Min. $10/€20 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Ecopayz | Gratuito | Immediato | Min. $10/€20 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Neosurf | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €10,000 | registrati | |
Paysafecard | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €1,000 | registrati | |
Portafogli | Gratuito | Immediato | Min. $/€10 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Bitcoin | Gratuito | Immediato | Min. 0.0002 BTC/Max. non limitato | registrati | |
Ethereum | Gratuito | Immediato | Min. 0,01 ETH/Max. non limitato | registrati | |
Bitcoin Cash | Gratuito | Immediato | Min. 0,01 BCH/Max. non limitato | registrati | |
Doge Coin | Gratuito | Immediato | Min. 1500 DOGE/Max. non limitato | registrati | |
Lite Coin | Gratuito | Immediato | Min. 0,1 LTC/Max. non limitato | registrati | |
Usdt Coin | Gratuito | Immediato | Min. 10 USDT/Max. non limitato | registrati |
Metodi di prelievo
Metodo di pagamento | Tipo | Tariffa | Tempo di elaborazione | Limiti per transazione | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratuito | 1 - 3 giorni lavorativi | Min. $/€10 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Carta di credito | Gratuito | 1 - 3 giorni lavorativi | Min. $/€10 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Credit Card | Gratuito | 1 - 3 giorni lavorativi | EUR (min. 10/max. 4 000) USD (min. 10/max. 4 000) AUD (min. 15/max. 6 000) | registrati | |
Ecopayz | Gratuito | Immediato | Min. $/€10 / Max. $/€4,000 | registrati | |
Bitcoin | Gratuito | Immediato | Min. 0.0002 BTC/Max. 2 BTC | registrati | |
Ethereum | Gratuito | Immediato | Min. 0,01 ETH/Max. 5 ETH | registrati | |
Bitcoin Cash | Gratuito | Immediato | Min. 0,01 BCH/Max. 5 BCH | registrati | |
Doge Coin | Gratuito | Immediato | Min. 1500 DOGE/Max. 700,000 DOGE | registrati | |
Lite Coin | Gratuito | Immediato | Min. 0,1 LTC/Max. 30 LTC | registrati | |
Usdt Coin | Gratuito | Immediato | Min. 20 USDT/Max. 4000 USDT | registrati |